| 2023年度 |  | 
    
      | 入院手術数 | 346 例 | 
    
      | 全身麻酔手術数 | 319 例 | 
    
      | 区分 |  | 
    
      | 外傷 | 23 例 | 
    
      | 先天異常 | 14 例 | 
    
      | 腫瘍 | 67 例 | 
    
      | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 7 例 | 
    
      | 難治性潰瘍 | 17 例 | 
    
      | 炎症・変性疾患 | 6 例 | 
    
      | その他、(乳房切除、MTFSRS含む) | 212 例 | 
  
    
      | 2022年度 |  | 
    
      | 入院手術数 | 442 例 | 
    
      | 全身麻酔手術数 | 412 例 | 
    
      | 区分 |  | 
    
      | 外傷 | 28 例 | 
    
      | 先天異常 | 34 例 | 
    
      | 腫瘍 | 93 例 | 
    
      | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 9 例 | 
    
      | 難治性潰瘍 | 36 例 | 
    
      | 炎症・変性疾患 | 12 例 | 
    
      | その他、(乳房切除、MTFSRS含む) | 230 例 | 
  
    
      | 2021年度 |  | 
    
      | 入院手術数 | 277 例 | 
    
      | 全身麻酔手術数 | 255 例 | 
    
      | 区分 |  | 
    
      | 外傷 | 31 例 | 
    
      | 先天異常 | 15 例 | 
    
      | 腫瘍 | 74 例 | 
    
      | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 10 例 | 
    
      | 難治性潰瘍 | 22 例 | 
    
      | 炎症・変性疾患 | 14 例 | 
    
      | その他、(乳房切除、MTFSRS含む) | 109 例 | 
  
    
      | 2020年度 |  | 
    
      | 入院手術数 | 232 例 | 
    
      | 全身麻酔手術数 | 218 例 | 
    
      | 区分 |  | 
    
      | 外傷 | 14 例 | 
    
      | 先天異常 | 10 例 | 
    
      | 腫瘍 | 83 例 | 
    
      | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 10 例 | 
    
      | 難治性潰瘍 | 9 例 | 
    
      | 炎症・変性疾患 | 9 例 | 
    
      | その他、(乳房切除、MTFSRS含む) | 105 例 |